Nuestra metodologia
En Sedda evaluamos cada producto con un sistema de scoring transparente. Aqui explicamos como funciona.
Principios
- Reproducible: Dos personas con los mismos datos deberian llegar a un score similar.
- Transparente: Ves los criterios, los pesos y el desglose.
- Diferenciado: Cada categoria tiene sus propios criterios y pesos.
- Basado en datos: Specs del fabricante + opiniones reales de usuarios.
Criterios por categoria
sillas
| Criterio | Peso |
|---|---|
| Ergonomia | 25% |
| Materiales y construccion | 20% |
| Relacion calidad-precio | 20% |
| Garantia y postventa | 10% |
| Versatilidad | 10% |
| Diseno y estetica | 10% |
| Extras y funcionalidades | 5% |
escritorios
| Criterio | Peso |
|---|---|
| Funcionalidad | 25% |
| Construccion y estabilidad | 20% |
| Relacion calidad-precio | 20% |
| Ajustabilidad | 15% |
| Diseno e integracion | 10% |
| Extras (gestion cables, memoria...) | 10% |
monitores
| Criterio | Peso |
|---|---|
| Calidad de imagen | 30% |
| Ergonomia (ajustes, pivot) | 15% |
| Conectividad (USB-C, puertos) | 20% |
| Relacion calidad-precio | 20% |
| Diseno y acabados | 15% |
Escala
| Score | Significado |
|---|---|
| 9.0 - 10.0 | Excepcional |
| 8.0 - 8.9 | Excelente |
| 7.0 - 7.9 | Bueno |
| 6.0 - 6.9 | Correcto |
| 5.0 - 5.9 | Mediocre |
| < 5.0 | No recomendado |
Limitaciones
No tenemos todos los productos fisicamente. Nuestras evaluaciones se basan en specs oficiales, opiniones reales de usuarios, y testing disponible en video. Lo decimos abiertamente.